Transpaleti OLANDA second-hand - Pagina 5
100 anunţuri de transpalet OLANDA second-hand
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 642c4716-f32e-4787-bec0-62ca2efaf3d7 |
| Ref. website: | 11534194 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | f1aeb1a0-a74c-421b-a78e-ca69586ced1c |
| Ref. website: | 11534179 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 02/10/2026 |
| Ref. client: | 4e46c9fb-019c-407e-ac4e-09f1dde4e7a4 |
| Ref. website: | 11534154 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 22/09/2026 |
| Ref. client: | b0d0caec-9640-4767-b232-00de2a91cbc0 |
| Ref. website: | 11534148 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | bc66e464-1a01-447e-ad2b-ddff69770338 |
| Ref. website: | 11534138 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 4136de79-be20-4cef-b9e7-7a6dc061acca |
| Ref. website: | 11534125 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 28/09/2026 |
| Ref. client: | 50027ea2-eb5c-4ba5-8a97-6f4911e7292f |
| Ref. website: | 11534116 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Transpalet cu operator pedestru Linde L 10
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0AF71DA5 |
| Ref. website: | 10795750 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Linde L 10 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1903 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 1.99 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1000 Tone |
Transpalet Pramac CX14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BV40 |
| Ref. website: | 11072851 |
| Tip | -- |
| Marcă | Pramac |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 1.2 metri |
| Lungime furci | 1.15 metri |
Caracteristici Pramac CX14 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2664 ore |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet cu operator pedestru Linde M25 NIEUW
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7281 |
| Ref. website: | 11031875 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.15 metri |
Caracteristici Linde M25 NIEUW |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 1 |
Transpalet Linde nou T 16 1000x680 mm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8958 |
| Ref. website: | 10810343 |
| Tip | -- |
| Marcă | Linde |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Baterie |
|
|---|---|
| Capacitatea bateriei | 150 ah |
Caracteristici Linde T 16 1000x680 mm |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2025 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1 metri |
Transpalet Linde T 20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 9368 |
| Ref. website: | 11505669 |
| Tip | -- |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.15 metri |
Caracteristici Linde T 20 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 322 ore |
| An | 2020 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Unicarriers PMR200P
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BE30 |
| Ref. website: | 11347654 |
| Tip | -- |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Baterie |
|
|---|---|
| Capacitatea bateriei | 400 ah |
Caracteristici Unicarriers PMR200P |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3264 ore |
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 1.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Transpalet Hyster P2.0HL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | MH16366-B |
| Ref. website: | 11504946 |
| Tip | -- |
| Marcă | Hyster |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 9.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Hyster P2.0HL |
|
|---|---|
| Număr de ore | 645 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Tip de catarg | simplex |
Transpalet cu operator pedestru Still EXU 16 + 1600 KG + 24 VOLT + BATTERY CHARGER
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TR1878 |
| Ref. website: | 11380004 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Still |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Still EXU 16 + 1600 KG + 24 V... |
|
|---|---|
| An | 2006 |
Transpalet Unicarriers PLP200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | MH16390-B |
| Ref. website: | 11498238 |
| Tip | -- |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.15 metri |
Caracteristici Unicarriers PLP200 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3452 ore |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Electric |