Stivuitoare POLONIA second-hand - Pagina 3
125 anunţuri de stivuitor POLONIA second-hand
Electrostivuitor Heli noua CPD18-A3LiH4-M (Li-ION)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10059863 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Heli |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 6.50-10 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 16x6-8 |
Caracteristici Heli CPD18-A3LiH4-M (Li-ION) |
|
|---|---|
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | simplex |
| Masă | 2.97 Tone |
| Înălţime de ridicare | 3.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.8 Tone |
| An | 2025 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.13 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Motostivuitor Linde H50D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | EAA7EED7 |
| Ref. website: | 9960499 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Gamă (marcă : Linde) | H50D |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Linde H50D |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Stivuitor pe gaz Heli noua CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10059831 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Heli |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 300-15-18PR |
| Dimensiunea pneurilor spate | 7.00-12-14PR |
| Tip de anvelope | Gonflabil/ă |
Caracteristici Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 7.84 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.35 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 5 Tone |
| An | 2025 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.26 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 0.98 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Electrostivuitor Linde E14-02 Li-Ion
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2245 |
| Ref. website: | 11057990 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Litiu-ion |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caracteristici Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3624 ore |
| Număr de roţi | 3 roţi |
| Tip de catarg | duplex |
| Masă | 2.4 Tone |
| Înălţime de ridicare | 3.14 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.4 Tone |
| An | 2018 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 180/70-8; 125/75-8 |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 180/70-8 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 180/70-8; 125/75-8 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.15 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 1.55 metri |
| Lungime furci | 1.15 metri |
Electrostivuitor EP noua CPD35L1 Li-Ion
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10059836 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 36 luni |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur EP |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 23X10-12 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 200/50-10 |
Caracteristici EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 5.36 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.8 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3.5 Tone |
| An | 2025 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.225 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 1.52 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Electrostivuitor EP noua EFL252 Li-Ion
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10053931 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.22 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici EP EFL252 Li-Ion |
|
|---|---|
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | simplex |
| Masă | 3.830 Tone |
| Înălţime de ridicare | 3.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.5 Tone |
| An | 2025 |
Echipament Chariot élévateur EP |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 7.00-12 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 6.00-9 |
Motostivuitor Manitou MI35D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11137531 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Manitou |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Manitou MI35D |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2246 ore |
| Masă | 5.22 Tone |
| Înălţime de ridicare | 5.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3.5 Tone |
| An | 2022 |
Stivuitor pe gaz Linde H30T-02
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2330 |
| Ref. website: | 10341849 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Hibrid |
| |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.5 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 250/75 R12 Niebrudzące |
| Dimensiunea pneurilor spate | 225/75 R10 Niebrudzące |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
Caracteristici Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3715 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | duplex |
| Masă | 4.95 Tone |
| Înălţime de ridicare | 3.65 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3 Tone |
| An | 2015 |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 3715 |
Stivuitor pe gaz Linde H45T-02 Side shift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2304 |
| Ref. website: | 10061091 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 8.25-15 twin |
| Dimensiunea pneurilor spate | 250-15 |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
Caracteristici Linde H45T-02 Side shift |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6605 ore |
| Masă | 6.915 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.2 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 4.5 Tone |
| An | 2020 |
| Tip de catarg | simplex |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 3 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.6 metri |
Motostivuitor Wózek widłowy LINDE H 30 D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | F52E6F31 |
| Ref. website: | 9424243 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Wózek widłowy LINDE H 30 D |
|
|---|---|
| An | 2004 |
Electrostivuitor Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 98D4CB11 |
| Ref. website: | 7970736 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6800 ore |
| An | 2017 |
| Înălţime de ridicare | 5.15 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Mitsubishi FB 55 NH DEMO 170 hrs only !
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B67034CF |
| Ref. website: | 10698502 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Mitsubishi |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 190 ore |
| An | 2023 |
| Înălţime de ridicare | 4.81 metri |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D256139D |
| Ref. website: | 9935616 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2600 ore |
| An | 2018 |
| Înălţime de ridicare | 4.75 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 495312E6 |
| Ref. website: | 9457947 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | TCM |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2026 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz Nissan UG1D2A32LQ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 83A300FD |
| Ref. website: | 9806560 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7065 ore |
| An | 2008 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3200 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Electrostivuitor Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 73E489A8 |
| Ref. website: | 7904552 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| An | 2005 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3000 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | FF5EE392 |
| Ref. website: | 11411126 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.07 metri |
Caracteristici EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2 ore |
| An | 2026 |
| Înălţime de ridicare | 4.8 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1800 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2B5AF74B |
| Ref. website: | 7940827 |
| Tip | -- |
| Marcă | Manitou |
| Gamă (marcă : Manitou) | MI 25 G |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| An | 2026 |
| Înălţime de ridicare | 3.3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2500 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor pe gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0A8B4929 |
| Ref. website: | 9798649 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6915 ore |
| An | 2016 |
| Înălţime de ridicare | 4.75 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1750 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz Nissan L01A15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 701C67C2 |
| Ref. website: | 10870226 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| An | 2004 |
| Înălţime de ridicare | 3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1500 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Motostivuitor Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 57AF2036 |
| Ref. website: | 8126411 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4965 ore |
| An | 2017 |
| Înălţime de ridicare | 5.05 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3200 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Principalele mărci de stivuitor:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar