Nacele autopropulsate Skyjack second-hand - Pagina 2
60 anunţuri de nacelă autopropulsată Skyjack second-hand
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Skyjack SJ16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-37986 |
| Ref. website: | 10515859 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 354 ore |
| Masă | 0.97 Tone |
| Înălţime de lucru | 6.58 metri |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJ4632
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11233255 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Caracteristici Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 531 ore |
| Masă | 2.3 Tone |
| Înălţime de lucru | 9.7 metri |
| An | 2008 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 317 Kg |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJ3220
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/09/2026 |
| Data de final a licitației | 30/09/2026 |
| Ref. client: | 266330 |
| Ref. website: | 11538761 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 272 |
Caracteristici Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 272 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 8 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 4632
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/09/2026 |
| Data de final a licitației | 30/09/2026 |
| Ref. client: | 266127 |
| Ref. website: | 11538742 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 198 |
Caracteristici Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 198 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 11.75 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic Skyjack SJ46AJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11537207 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | Skyjack |
| Gamă (marcă : Skyjack) | SJ46AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 975 ore |
| Masă | 6.500 Tone |
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| An | 2020 |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Skyjack SJ16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | IE039 |
| Ref. website: | 11315269 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 195 ore |
| An | 2016 |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJ 9250
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SJ 9250 |
| Ref. website: | 1656466 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 600 Kg |
Caracteristici Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 760 ore |
| An | 2006 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 18 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 70 % |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 Drive, 17.2m Working Height,
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SKYJACK - SJ9250RT - 90452 |
| Ref. website: | 11478163 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 6037 |
Caracteristici Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6037 ore |
| Masă | 7.41 Tone |
| Înălţime de lucru | 17.2 metri |
| An | 2013 |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 3226
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21101889 |
| Ref. website: | 11181800 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 9.8 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21083586 |
| Ref. website: | 11265915 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Skyjack SJ12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20061156 |
| Ref. website: | 11036512 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 5.6 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21082705 |
| Ref. website: | 11052201 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21083580 |
| Ref. website: | 11008039 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Skyjack SJIII 3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21082722 |
| Ref. website: | 10870107 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 265250 |
| Ref. website: | 11533393 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 152 |
Caracteristici Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 152 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 5.6 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJIII-3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 265246 |
| Ref. website: | 11533392 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 331 |
Caracteristici Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 331 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJIII-3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 265247 |
| Ref. website: | 11533391 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 113 |
Caracteristici Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 113 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ III 3219
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 265248 |
| Ref. website: | 11533390 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 351 |
Caracteristici Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 351 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ4632
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263852 |
| Ref. website: | 11533211 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 400 |
Caracteristici Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 400 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 11.75 metri |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ9250
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263949 |
| Ref. website: | 11533184 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici Skyjack SJ9250 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 17.23 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Skyjack SJ16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20071018 |
| Ref. website: | 11485568 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 6.8 metri |