Rampă second-hand
46 anunţuri de Rampă second-hand
Rampă nou 190x40
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | l_19454 |
| Ref. website: | 11541311 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici 190x40 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă nou 115x30
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | l_20151 |
| Ref. website: | 11541310 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici 115x30 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă RA.100X30
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | j_18302 |
| Ref. website: | 11541287 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici RA.100X30 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă nou 150x40
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | i_19452 |
| Ref. website: | 11541280 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici 150x40 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 12903 |
| Ref. website: | 10926997 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2023 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Rampă nou Slangenbrug
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10160 |
| Ref. website: | 9413323 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Slangenbrug |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Rampă Fliegl nou RAMPE A PATINS COMPACT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10135061 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | Fliegl |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fliegl RAMPE A PATINS COMPACT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2025 |
| Capacitate maximă de ridicare | 1 Tone |
Rampă nou n/a Leidingdrempel / road ramp
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10706 |
| Ref. website: | 10147209 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Leidingdrempel / road ramp |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Rampă nou HWE16T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-HWE16T |
| Ref. website: | 9966409 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici HWE16T |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 28/09/2026 |
| Ref. client: | a0ca1508-325c-4cd1-bc47-bf5b84cd230e |
| Ref. website: | 11534902 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 29/09/2026 |
| Ref. client: | 8a27e848-941c-48cf-a5de-fadb67fa0e3a |
| Ref. website: | 11534746 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Rampă Terrier nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-RAMPE-10T |
| Ref. website: | 2312716 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | Terrier |
| Stare | Nou |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Terrier |
|
|---|---|
| An | 2023 |
| Capacitate maximă de ridicare | 10 Tone |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 27/09/2026 |
| Ref. client: | 258951 |
| Ref. website: | 11531191 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Rampă nou SWE16T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-RAMPE16T-ELECT |
| Ref. website: | 9822049 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici SWE16T |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Rampă nou HSE12T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-HSE12T |
| Ref. website: | 10033226 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici HSE12T |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Rampă nou 3mètres
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | RAMPES3M-2500KG |
| Ref. website: | 5993477 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici 3mètres |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 33A13C9D-11D7-335D-970E-3AA2E3D4A295 |
| Ref. website: | 11480494 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | C36C3F1C-47EB-3567-A20E-31AA2A558849 |
| Ref. website: | 11480490 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 406AFCE1-45C2-39CC-8FE2-D09EFFC2B8F4 |
| Ref. website: | 11480487 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | E3C8CED3-52C2-3503-A78B-195374642CEA |
| Ref. website: | 11480480 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Rampă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | B36CD329-BE5F-3FF8-844C-6B46C4507200 |
| Ref. website: | 11480478 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2025 |