Nacele Skyjack second-hand - Pagina 3
58 anunţuri de nacele Skyjack second-hand
Skyjack SJIII 3226 nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21101889 |
| Ref. website: | 11181800 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 9.8 metri |
Skyjack SJIII 3219 nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21083586 |
| Ref. website: | 11265915 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000019 |
| Ref. website: | 11210937 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Gamă (marcă : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| Masă | 3.78 Tone |
| Înălţime de lucru | 11.75 metri |
| An | 2018 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 1.76 metri |
| Lungime | 2.72 metri |
Skyjack SJ6832RT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 24/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 267878 |
| Ref. website: | 11562592 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 1251 |
Caracteristici Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1251 ore |
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 12 metri |
Skyjack SJ6826RT nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 24/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 267877 |
| Ref. website: | 11562590 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 984 |
Caracteristici Skyjack SJ6826RT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 984 ore |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
Nacela Skyjack second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNAXX4800 |
| Ref. website: | 11142921 |
| Variantă | -- |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Skyjack |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Nacela Skyjack second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4967 |
| Ref. website: | 11143145 |
| Variantă | -- |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Skyjack |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Skyjack SJ6832 RTE nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 11471119 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Gamă (marcă : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 3 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Caracteristici Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Număr de ore | 207 ore |
| Masă | 3.925 Tone |
| Înălţime de lucru | 11.8 metri |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 454 Kg |
Skyjack SJIII4626 nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10427019 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Caracteristici Skyjack SJIII4626 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2000 ore |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
Skyjack SJ 9250 nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SJ 9250 |
| Ref. website: | 1656466 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 600 Kg |
Caracteristici Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 760 ore |
| An | 2006 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 18 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 70 % |
Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 Drive, 17.2m Working Height, nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SKYJACK - SJ9250RT - 90452 |
| Ref. website: | 11478163 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 6037 |
Caracteristici Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6037 ore |
| Masă | 7.41 Tone |
| Înălţime de lucru | 17.2 metri |
| An | 2013 |
Nacela Skyjack SJ 4632 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1739716 |
| Ref. website: | 11491780 |
| Variantă | -- |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Skyjack SJ 4632 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 392 ore |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 11.52 metri |
Skyjack SJ46AJ nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11537207 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | Skyjack |
| Gamă (marcă : Skyjack) | SJ46AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 975 ore |
| Masă | 6.500 Tone |
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| An | 2020 |
Skyjack SJ III 3219 nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 713B22DC |
| Ref. website: | 11418797 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 160 |
Caracteristici Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 160 ore |
| Masă | 1.3 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2012 |
Nacela Skyjack SJ30AJ second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 40972 |
| Ref. website: | 11427755 |
| Variantă | -- |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Skyjack SJ30AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 418 ore |
| Masă | 5.75 Tone |
| An | 2018 |
Skyjack SD 8831 nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019bb78c-e1fb-7d51-84bd-266801dfd494 |
| Ref. website: | 11058932 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Skyjack SD 8831 |
|
|---|---|
| An | 2019 |