Nacele autopropulsate catarge verticale licitaţie second-hand
38 anunţuri de nacelă autopropulsată catarge verticale licitaţie second-hand
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Braviisol Mini HD
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 16CA807B-3663-3DA6-9803-C9E57D2FFB97 |
| Ref. website: | 11543821 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Braviisol |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Braviisol Mini HD |
|
|---|---|
| An | 2013 |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Denka Lift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014879-002 |
| Ref. website: | 11542059 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Denka Lift |
| Stare | Second-hand |
| An | 2002 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici Denka Lift |
|
|---|---|
| An | 2002 |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical JLG 10MSP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/09/2026 |
| Data de final a licitației | 30/09/2026 |
| Ref. client: | 266632 |
| Ref. website: | 11538786 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 10MSP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 23 |
Caracteristici JLG 10MSP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 23 ore |
| An | 2011 |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Braviisol Lui Mini
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/09/2026 |
| Data de final a licitației | 30/09/2026 |
| Ref. client: | 265971 |
| Ref. website: | 11538713 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Braviisol |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici Braviisol Lui Mini |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 4.9 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical UpRight TM 12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/09/2026 |
| Data de final a licitației | 30/09/2026 |
| Ref. client: | 265986 |
| Ref. website: | 11538685 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | UpRight |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici UpRight TM 12 |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 5.83 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | ce41e2a5-fac3-44cf-87f7-0d14a1331401 |
| Ref. website: | 11537833 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 3.67 metri |
Nacela JLG Toucan 10E 10E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | EE5CFD1A-4811-37DF-B4E5-170C6C7E72E1 |
| Ref. website: | 11537305 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | Toucan 10E |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1250 ore |
| An | 2011 |
Nacelă autopropulsată Skyjack SJ16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 265250 |
| Ref. website: | 11533393 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 152 |
Caracteristici Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 152 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 5.6 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical JLG Pecolift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263806 |
| Ref. website: | 11533224 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici JLG Pecolift |
|
|---|---|
| An | 2016 |
| Înălţime de lucru | 3.5 metri |
Nacelă autopropulsată Haulotte Star 10
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263848 |
| Ref. website: | 11533216 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Haulotte |
| Gamă (marcă : Haulotte) | Star 10 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 754 |
Caracteristici Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 754 ore |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
Nacelă autopropulsată Toucan 12E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263932 |
| Ref. website: | 11533202 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Toucan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 101 |
Caracteristici Toucan 12E |
|
|---|---|
| Număr de ore | 101 ore |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de lucru | 11.83 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 34559e2c-c0c1-4eab-8392-ec42db96a68a |
| Ref. website: | 11535082 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 97195a97-6713-4c77-9814-92417faf3898 |
| Ref. website: | 11535023 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | eae91a2a-c24e-4a2b-88cf-4f40c6ba0b9b |
| Ref. website: | 11534764 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 3.67 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | cef17061-03ef-42ea-8868-448b3e67a999 |
| Ref. website: | 11534412 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 4.75 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 1b543165-8176-4b85-a1c9-b348b24777c5 |
| Ref. website: | 11534410 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 5dbbc4b5-fcfc-4fe2-9c1e-41bcffd2c3a0 |
| Ref. website: | 11534225 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | ac8178a7-898f-4090-a8d8-e74847cfe84c |
| Ref. website: | 11534171 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 3.00 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | b00f6481-d540-4e8f-8f3f-ef7c0928553c |
| Ref. website: | 11534157 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 2.87 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 29/09/2026 |
| Ref. client: | 312c912b-f6cb-4dd0-8b68-4f036d258ccb |
| Ref. website: | 11534096 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical JLG Toucan Duo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 11/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 265737 |
| Ref. website: | 11532612 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | Toucan Duo |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici JLG Toucan Duo |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 6 metri |