Nacele autopropulsate JLG OLANDA second-hand - Pagina 5
92 anunţuri de nacelă autopropulsată JLG OLANDA second-hand
Nacelă autopropulsată JLG 660SJC Diesel, Steel Tracks, 22.3m Working Height
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 660SJC - 90807 |
| Ref. website: | 11377409 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJC |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 2229 |
Caracteristici JLG 660SJC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2229 ore |
| Masă | 12.18 Tone |
| Înălţime de lucru | 22.3 metri |
| An | 2014 |
Nacelă autopropulsată JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 1250AJP - 90439 |
| Ref. website: | 11265534 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1250AJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 5687 |
Caracteristici JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5687 ore |
| Masă | 19.98 Tone |
| Înălţime de lucru | 40.1 metri |
| An | 2008 |
Nacelă autopropulsată JLG 3369LE Electric, 12m Working Height, 450kg Capacit
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 3369LE - 90281 |
| Ref. website: | 11075731 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 3369LE |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 828 |
Caracteristici JLG 3369LE |
|
|---|---|
| Număr de ore | 828 ore |
| Masă | 4.58 Tone |
| Înălţime de lucru | 12.06 metri |
| An | 2008 |
Nacelă autopropulsată JLG 150HAX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JT80 |
| Ref. website: | 11461688 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 150HAX |
| Stare | Second-hand |
| An | 1991 |
| Ţara | OLANDA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 4.72 metri |
Caracteristici JLG 150HAX |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3981 ore |
| An | 1991 |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 3981 |
Nacelă autopropulsată JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 660SJ Quad Tracks - 64082 |
| Ref. website: | 11065168 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Masă | 12.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 22.2 metri |
| An | 2025 |
Nacelă autopropulsată JLG AE1932 Valid inspection, All Electric, 7.6m Workin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - AE1932 - 63093 |
| Ref. website: | 10091823 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 39 |
Caracteristici JLG AE1932 Valid inspection, ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 39 ore |
| Masă | 1.59 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.62 metri |
| An | 2021 |
Nacelă autopropulsată JLG 800AJ H800 HYBRID
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019cd8fc-fef5-703c-8ec3-3ced30eb161d |
| Ref. website: | 11170956 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 800AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 1242 |
Caracteristici JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1242 ore |
| An | 2018 |
| Înălţime de lucru | 27 metri |
Nacelă autopropulsată JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 4069LE - 90070 |
| Ref. website: | 10730685 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 4069LE |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Masă | 5.26 Tone |
| Înălţime de lucru | 14.2 metri |
| An | 2008 |