Nacele autopropulsate cu brat telescopic JLG Diesel second-hand
27 anunţuri de nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG Diesel second-hand
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 400S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000036 |
| Ref. website: | 11321831 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 400S |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 48 CP |
Caracteristici JLG 400S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2205 ore |
| Masă | 7.85 Tone |
| Înălţime de lucru | 14.02 metri |
| Rază maximă de acţiune | 12.34 metri |
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.31 metri |
| Lungime | 8.84 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 12x16.5 |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 400S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000013 |
| Ref. website: | 11192172 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 400S |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 400S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2863 ore |
| Masă | 0.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 15 metri |
| Rază maximă de acţiune | 9.14 metri |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.31 metri |
| Lungime | 7.57 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26281035 |
| Ref. website: | 11482445 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 680S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000034 |
| Ref. website: | 11318211 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 680S |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 63 CP |
| Număr de cilindri | 4 |
Caracteristici JLG 680S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3037 ore |
| Masă | 0.02 Tone |
| Înălţime de lucru | 20.73 metri |
| Rază maximă de acţiune | 18 metri |
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 1.49 metri |
| Lungime | 12.23 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 18x24.5 |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 1350SJP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40117 |
| Ref. website: | 11277719 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1350SJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7080 ore |
| Masă | 20.05 Tone |
| Înălţime de lucru | 43.3 metri |
| Rază maximă de acţiune | 23.38 metri |
| An | 2010 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 1200SJP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40493 |
| Ref. website: | 11336952 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1200SJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3794 ore |
| Masă | 18.39 Tone |
| Înălţime de lucru | 38.58 metri |
| Rază maximă de acţiune | 22.86 metri |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-28626 |
| Ref. website: | 11378104 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1885 ore |
| Masă | 8.16 Tone |
| Înălţime de lucru | 16.02 metri |
| Rază maximă de acţiune | 12.34 metri |
| An | 2020 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC0000037 |
| Ref. website: | 11326645 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | pneu mousse 355/55D625 |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3626 ore |
| Masă | 13.15 Tone |
| Înălţime de lucru | 22.12 metri |
| Rază maximă de acţiune | 17.3 metri |
| An | 2013 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.56 metri |
| Lungime | 10.31 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 1200SJP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ATL-40492 |
| Ref. website: | 11513316 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1200SJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3646 ore |
| Masă | 18.36 Tone |
| Înălţime de lucru | 38.58 metri |
| Rază maximă de acţiune | 22.86 metri |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26281038 |
| Ref. website: | 11158461 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26221045 |
| Ref. website: | 11240973 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 22.1 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26161089 |
| Ref. website: | 11147185 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 16 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 1350SJP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26431021 |
| Ref. website: | 11151807 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1350SJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 43.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26161098 |
| Ref. website: | 11184999 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 16 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26161088 |
| Ref. website: | 11179881 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 16 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26221071 |
| Ref. website: | 11166277 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 22.1 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26281072 |
| Ref. website: | 11076422 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26221072 |
| Ref. website: | 11240975 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 22.1 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26281052 |
| Ref. website: | 11118726 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26281016 |
| Ref. website: | 11132593 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26221043 |
| Ref. website: | 11296365 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 22.1 metri |