Electrotranspaleti Caterpillar second-hand
22 anunţuri de electrotranspalet Caterpillar second-hand
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | AD08762A |
| Ref. website: | 11506286 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1753 ore |
| An | 2009 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | EF6A2380 |
| Ref. website: | 11506285 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2774 ore |
| An | 2009 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16K second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 341581CE |
| Ref. website: | 11506274 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16K |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1148 ore |
| An | 2004 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | C3EC2426 |
| Ref. website: | 11506168 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 333 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6DFA699C |
| Ref. website: | 11506146 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2982 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E96A1A86 |
| Ref. website: | 11506133 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 421 ore |
| An | 2011 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 9FD67B09 |
| Ref. website: | 11506132 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3134 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | DF95ED20 |
| Ref. website: | 11506121 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1143 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4C619B86 |
| Ref. website: | 11506118 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2256 ore |
| An | 2016 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | A7F670EE |
| Ref. website: | 11506115 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3834 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 34A9A6D7 |
| Ref. website: | 11504891 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2339 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 316607AA |
| Ref. website: | 11504890 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2558 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16NI second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26C76039 |
| Ref. website: | 11504869 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16NI |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5906 ore |
| An | 2018 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | EEAA626A |
| Ref. website: | 11504867 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 453 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | F944C856 |
| Ref. website: | 11504864 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2322 ore |
| An | 2017 |
| Înălţime de ridicare | 4.8 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | FE5C1ECA |
| Ref. website: | 11504861 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1719 ore |
| An | 2011 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | FE9C9912 |
| Ref. website: | 11504842 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2041 ore |
| An | 2016 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E559BEB6 |
| Ref. website: | 11504697 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2731 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NPV20N2 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774CDA37 |
| Ref. website: | 11504486 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2823 ore |
| An | 2020 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR16N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3D906332 |
| Ref. website: | 11504472 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3510 ore |
| An | 2015 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Electrotranspalet Caterpillar NSR20N second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B7D8E1CC |
| Ref. website: | 11504469 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2118 ore |
| An | 2015 |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Principalele mărci de electrotranspalet:
Linde, BT, Still, Jungheinrich, Toyota, Caterpillar, Fenwick, Hangcha