Transpaleti Yale FRANŢA second-hand
20 anunţuri de transpalet Yale FRANŢA second-hand
Transpalet Yale MP13 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3218 |
| Ref. website: | 10848396 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici Yale MP13 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1400 ore |
| An | 2010 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale Transpalette élec. 2 t MP20 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1279 |
| Ref. website: | 7957879 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale Transpalette élec. 2 t M... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 996 ore |
| An | 2019 |
Transpalet Yale MP20X FBW cu platforma pentru operator second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1478 |
| Ref. website: | 10830772 |
| Tip | Cu platforma pentru operator |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici Yale MP20X FBW |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2560 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale MP20X cu platforma pentru operator second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1478 |
| Ref. website: | 10181694 |
| Tip | Cu platforma pentru operator |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP20X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2430 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale MP 20 X second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8767 |
| Ref. website: | 7896326 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP 20 X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3159 ore |
| An | 2017 |
Transpalet Yale Transpalette élec. 2 t MP20 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1468 |
| Ref. website: | 7957877 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale Transpalette élec. 2 t M... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1028 ore |
| An | 2019 |
Transpalet Yale MP20X cu platforma pentru operator second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1479 |
| Ref. website: | 10184608 |
| Tip | Cu platforma pentru operator |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP20X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4454 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale MP20X cu platforma pentru operator second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1480 |
| Ref. website: | 10184604 |
| Tip | Cu platforma pentru operator |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP20X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4083 ore |
| An | 2019 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale Transpalette élec. 2 t MP20 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1467 |
| Ref. website: | 7957878 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale Transpalette élec. 2 t M... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1990 ore |
| An | 2019 |
Transpalet Yale MP16 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00218 |
| Ref. website: | 11233082 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Yale MP16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1402 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale MP16 second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00219 |
| Ref. website: | 11233081 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Yale MP16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2017 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
Transpalet Yale MS12AC cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0D84A297 |
| Ref. website: | 11520141 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS12AC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1521 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 3.34 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1200 Tone |
Transpalet Yale MS12AC cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 97F960BB |
| Ref. website: | 11520140 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS12AC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2652 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 3.34 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1200 Tone |
Transpalet Yale MS12X cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24D03405 |
| Ref. website: | 11506120 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS12X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 760 ore |
| An | 2014 |
| Înălţime de ridicare | 3.37 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1250 Tone |
Transpalet Yale MP20X cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 13CE94BC |
| Ref. website: | 11504677 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP20X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4940 ore |
| An | 2011 |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Transpalet Yale MP20X cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0B9F766F |
| Ref. website: | 11504621 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MP20X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3486 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Transpalet Yale MS12X cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ABD6F107 |
| Ref. website: | 11504620 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS12X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 93 ore |
| An | 2017 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 4.3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1250 Tone |
Transpalet Yale MS14 cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0B9ACC95 |
| Ref. website: | 11504611 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS14 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3778 ore |
| An | 2000 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 4.3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1400 Tone |
Transpalet Yale Gerbeur accompagnant avec pesage Ravas cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0F112E45 |
| Ref. website: | 11504609 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale Gerbeur accompagnant ave... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2129 ore |
| An | 2013 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 2.8 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1000 Tone |
Transpalet Yale MS12X cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | DCC2E2F4 |
| Ref. website: | 11504474 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Yale |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Yale MS12X |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3300 ore |
| An | 2000 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 4.3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1200 Tone |