Transpaleti Caterpillar Electric second-hand
7 anunţuri de transpalet Caterpillar Electric second-hand
Transpalet Caterpillar cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10965926 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1200 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.4 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Transpalet Caterpillar NPP20N2 cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | A08955FD |
| Ref. website: | 11506205 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NPP20N2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1005 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Transpalet Caterpillar NSV16Ni cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5482CD42 |
| Ref. website: | 11506135 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSV16Ni |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1944 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Transpalet Caterpillar NPP20N2 cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | DA2084D6 |
| Ref. website: | 11506131 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NPP20N2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2141 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Transpalet Caterpillar NSP16N2 cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4BE53077 |
| Ref. website: | 11504699 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSP16N2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1978 ore |
| An | 2016 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
Transpalet Caterpillar NPP20N2E cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 22667BFE |
| Ref. website: | 11504591 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NPP20N2E |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2556 ore |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Capacitate maximă de ridicare | 2000 Tone |
Transpalet Caterpillar NSP16N2 cu operator pedestru second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAE05146 |
| Ref. website: | 11504580 |
| Tip | Cu operator pedestru |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Caterpillar NSP16N2 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1299 ore |
| An | 2018 |
| Alimentare/Carburant | Electric |
| Înălţime de ridicare | 5.4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |