Stivuitoare triplex second-hand - Pagina 10
1.046 anunţuri de stivuitor triplex second-hand
Electrostivuitor Toyota 8-FBMT-16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CH0000257 |
| Ref. website: | 11429716 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Toyota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Echipament Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caracteristici Toyota 8-FBMT-16 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4629 ore |
| Masă | 3.44 Tone |
| An | 2012 |
| Tip de catarg | triplex |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 16x6-8 Pneus avant et arrière neufs |
Electrostivuitor Yale ERP 25 VL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CH0000125 |
| Ref. website: | 11246089 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Yale |
| Gamă (marcă : Yale) | ERP 25 VL |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Caracteristici Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9015 ore |
| An | 2020 |
| Tip de catarg | triplex |
Motostivuitor Linde H25D-02/600
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CH0000157 |
| Ref. website: | 11282244 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Gamă (marcă : Linde) | H25D-02/600 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Linde H25D-02/600 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 10986 ore |
| Masă | 4.63 Tone |
| An | 2019 |
| Tip de catarg | triplex |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 27x10-12 Taille pneus arrière 23x9-10 |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Stivuitor pe gaz Hyster H 2.50 XM
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11172618 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Hyster |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | GPL |
Caracteristici Hyster H 2.50 XM |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2075 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 4 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.9 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.3 Tone |
| An | 2012 |
Stivuitor pe gaz Hyster H1.8FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11261623 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Hyster |
| Gamă (marcă : Hyster) | H1.8FT |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | GPL |
Caracteristici Hyster H1.8FT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 8820 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| An | 2008 |
| Înălţime de ridicare | 5.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.8 Tone |
Electrostivuitor Linde E70-01
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003228 |
| Ref. website: | 10138525 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Linde E70-01 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Tip de catarg | triplex |
Motostivuitor Cesab M315D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI002933 |
| Ref. website: | 10138478 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Cesab |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Cesab M315D |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5251 ore |
| An | 2016 |
| Tip de catarg | triplex |
Motostivuitor Linde H20 H20D-01
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003941 |
| Ref. website: | 11257188 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Gamă (marcă : Linde) | H20 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Linde H20 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 10321 ore |
| An | 2021 |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Linde H30 E30SH
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003644 |
| Ref. website: | 11174196 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Gamă (marcă : Linde) | H30 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Linde H30 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2 ore |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Hangcha CPDS20-AD6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI002836 |
| Ref. website: | 10138487 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Hangcha |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Hangcha CPDS20-AD6 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor EP noua TDL201
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003833 |
| Ref. website: | 11174165 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici EP TDL201 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5 ore |
| An | 2026 |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor EP noua CPD18TVL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003282 |
| Ref. website: | 10138483 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici EP CPD18TVL |
|
|---|---|
| An | 2024 |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor EP noua CPD20TVL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | RifUNI003706 |
| Ref. website: | 11174152 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | EP |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici EP CPD20TVL |
|
|---|---|
| An | 2025 |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz Toyota 425FGF23
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 145 |
| Ref. website: | 11445678 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Toyota |
| Gamă (marcă : Toyota) | 425FGF23 |
| Stare | Second-hand |
| An | 1997 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
| Înălţime maximă | 1.22 metri |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 1 |
Caracteristici Toyota 425FGF23 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 11243 ore |
| Masă | 3.88 Tone |
| An | 1997 |
| Tip de catarg | triplex |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | AV 7.00-12.5 AR 6.00-9/4 |
Electrostivuitor JAC noua CPD 15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11377427 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | JAC |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Placă subțire din plumb pur |
| Voltage | 48 |
| Capacitatea bateriei | 400 ah |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici JAC CPD 15 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 8 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 3.38 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.5 Tone |
| An | 2024 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Bandă de rulare |
| Stare şi dimensiuni anvelope | New Tyres |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 21x8-9 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 16x6-8 |
Echipament Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Electrostivuitor JAC noua CPD25S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11379126 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | JAC |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Placă subțire din plumb pur |
| Voltage | 48 |
| Capacitatea bateriei | 630 ah |
Echipament Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Caracteristici JAC CPD25S |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 4.5 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.5 Tone |
| An | 2024 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Bandă de rulare |
| Stare şi dimensiuni anvelope | Good New |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 23x9-10 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 18-7-8 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 4.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 1.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
motor |
|
|---|---|
| Puterea motorului | 11 kW |
Electrostivuitor Linde E 16 PH-1
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1DFC31BD |
| Ref. website: | 10801767 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 14 CP |
| Puterea motorului | 3 kW |
Caracteristici Linde E 16 PH-1 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4321 ore |
| An | 2019 |
| Înălţime de ridicare | 4.77 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1600 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor EP CPQD 30 T8
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8CA9B609 |
| Ref. website: | 11064566 |
| Tip | -- |
| Marcă | EP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici EP CPQD 30 T8 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 205 ore |
| An | 2022 |
| Înălţime de ridicare | 4.8 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3000 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Linde E 25 L
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E99FABDE |
| Ref. website: | 11454407 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.9 metri |
Caracteristici Linde E 25 L |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6382 ore |
| An | 2024 |
| Înălţime de ridicare | 5.06 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Linde R 14 G
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ABE30F1B |
| Ref. website: | 10849301 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Linde R 14 G |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6397 ore |
| An | 2018 |
| Înălţime de ridicare | 5.86 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1400 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Motostivuitor Manitou MSI 35
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E5815184 |
| Ref. website: | 11482337 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Manitou |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.4 metri |
Caracteristici Manitou MSI 35 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2459 ore |
| An | 2020 |
| Înălţime de ridicare | 3.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 49 CP |
| Marca motorului | Kubota |
Principalele mărci de stivuitor:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar