Nacele Nissan Cabstar second-hand
4 anunţuri de nacele Nissan Cabstar second-hand
Nissan Cabstar nacela montata pe camion second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501171 |
| Ref. website: | 11287945 |
| Variantă | Nacela montata pe camion |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Nissan Cabstar nacela montata pe camion second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501196 |
| Ref. website: | 11287946 |
| Variantă | Nacela montata pe camion |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Nissan Cabstar E210PX nacela montata pe camion second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | EE52057 |
| Ref. website: | 11503511 |
| Variantă | Nacela montata pe camion |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | GERMANIA |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boîte automatique |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 3.6 m³ |
Caracteristici Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| An | 2013 |
motor |
|
|---|---|
| Număr de cilindri | 4 |
Nissan Cabstar nacela montata pe camion cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 01/12/2026 |
| Data de final a licitației | 03/12/2026 |
| Ref. client: | 8BAAF727-2EAB-35C3-BFB6-9E2885B6C738 |
| Ref. website: | 11380269 |
| Variantă | Nacela montata pe camion |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| An | 2017 |