Stivuitoare POLONIA location second-hand - Pagina 2
120 anunţuri de stivuitor POLONIA location second-hand
Electrostivuitor Nissan K1B1L15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D755B8CE |
| Ref. website: | 7940814 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6746 ore |
| An | 2011 |
| Înălţime de ridicare | 4.75 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Electrostivuitor Nissan FP01L15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BA1BD218 |
| Ref. website: | 10852635 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| An | 2003 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 12280 ore |
| An | 2003 |
| Înălţime de ridicare | 3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1500 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor pe gaz Caterpillar GP 18 NT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1FE63BD7 |
| Ref. website: | 10426996 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4400 ore |
| An | 2019 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1750 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Stivuitor pe gaz Caterpillar GP15 WÓZEK WIDŁOWY 1998R | Caterpillar DP18NT, Caterpillar DP15, Yale GDP16AF, Mitsubishi GP18N, DP18N, Toyota 5FG15, 6FG15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11517277 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 1998 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Caterpillar GP15 WÓZEK WIDŁOW... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1669 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| An | 1998 |
| Capacitate maximă de ridicare | 1.5 Tone |
Stivuitor pe gaz Linde H30T-02
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2311 |
| Ref. website: | 10724574 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | POLONIA |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 27x10-12; |
| Dimensiunea pneurilor spate | 23x9-10 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.7 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6556 ore |
| Masă | 4.81 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.05 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3 Tone |
| An | 2016 |
| Tip de catarg | duplex |
Echipament cabină |
|---|
|
Echipament Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Motostivuitor Heli noua CPCD25-KU20H (Kubota)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 9464212 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Heli |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 6.50-10-10PR |
| Dimensiunea pneurilor spate | 5.00-8-10PR |
Caracteristici Heli CPCD25-KU20H (Kubota) |
|
|---|---|
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | simplex |
| Masă | 3.740 Tone |
| Înălţime de ridicare | 3.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.5 Tone |
| An | 2025 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.15 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Stivuitor Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPLEX FF 3500mm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 77C7EC43 |
| Ref. website: | 10636482 |
| Tip | -- |
| Marcă | Manitou |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPL... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2025 |
| Înălţime de ridicare | 3.5 metri |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor Unicarriers J1F4A40LQ GX40
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BA78995C |
| Ref. website: | 11130627 |
| Tip | -- |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Unicarriers J1F4A40LQ GX40 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2440 ore |
| An | 2018 |
| Înălţime de ridicare | 4 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 4000 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor Manitou MI 18 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8A3C0C02 |
| Ref. website: | 10549372 |
| Tip | -- |
| Marcă | Manitou |
| Gamă (marcă : Manitou) | MI 18 G |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Lungime furci | 1.2 metri |
Caracteristici Manitou MI 18 G |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1 ore |
| An | 2026 |
| Înălţime de ridicare | 3.3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 1800 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor pe gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | A1434DA7 |
| Ref. website: | 9932975 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1360 ore |
| An | 2017 |
| Înălţime de ridicare | 3 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3200 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Motostivuitor Linde H30D-02 Side shift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2328 |
| Ref. website: | 10059819 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 250/75-12 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 225/75-10 |
Caracteristici Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Număr de ore | 10257 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | simplex |
| Masă | 4.71 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.45 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3 Tone |
| An | 2019 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.7 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Stivuitor pe gaz Linde H25T-02 Fork positioner Kaup
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2257 |
| Ref. website: | 10061101 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 23x9-10 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 23x9-10 |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
Caracteristici Linde H25T-02 Fork positioner... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2840 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | simplex |
| Masă | 3.64 Tone |
| Înălţime de ridicare | 4.55 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.5 Tone |
| An | 2017 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.87 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.1 metri |
Motostivuitor Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 05C52DAD |
| Ref. website: | 9806562 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1550 ore |
| An | 2015 |
| Înălţime de ridicare | 3 metri |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor Kalmar GCE 80-9
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 77E6C4B4 |
| Ref. website: | 7904519 |
| Tip | -- |
| Marcă | Kalmar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Kalmar GCE 80-9 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1861 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de ridicare | 4 metri |
| Tip de catarg | duplex |
Stivuitor pe gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8078F1BE |
| Ref. website: | 8579891 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Unicarriers |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Număr de ore | 11650 ore |
| An | 2015 |
| Înălţime de ridicare | 3.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3200 Tone |
| Tip de catarg | duplex |
Electrostivuitor Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B8C6E9B3 |
| Ref. website: | 9580431 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | Caterpillar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2500 ore |
| An | 2020 |
| Înălţime de ridicare | 4.7 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3500 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Motostivuitor Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2312 |
| Ref. website: | 10060331 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 7.00-12 twin |
| Dimensiunea pneurilor spate | 225/75-10 |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
Caracteristici Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 12070 ore |
| Masă | 5.025 Tone |
| Înălţime de ridicare | 6.45 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3000 Tone |
| An | 2018 |
| Tip de catarg | triplex |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.87 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 2.07 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Stivuitor pe gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2313 |
| Ref. website: | 10057198 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 2.85 metri |
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Capacitate de ridicare liberă | 2.1 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 27x10-12 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 23x9-10 |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
Caracteristici Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Număr de ore | 11464 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 4.985 Tone |
| Înălţime de ridicare | 6.45 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3 Tone |
| An | 2018 |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Stivuitor pe gaz Linde H30T-02
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BD-2150 |
| Ref. website: | 10724292 |
| Tip | Stivuitor pe gaz |
| Marcă | Linde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | POLONIA |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Pline (solide) |
| Stare şi dimensiuni anvelope | NIEBRUDZĄCE |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 27x10-12 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 23x9-10 |
Echipament Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caracteristici Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9893 ore |
| An | 2015 |
| Înălţime de ridicare | 6.45 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 3 Tone |
| Tip de catarg | triplex |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Centru de gravitaţie al încărcăturii | 0.5 metri |
| Lungime furci | 1.2 metri |
Motostivuitor Clark C70 Equipment C500 Y70 Sztaplarka, wózek widłowy, 1977rok
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | UV37517 |
| Ref. website: | 11415928 |
| Tip | Motostivuitor |
| Marcă | Clark |
| Gamă (marcă : Clark) | C70 |
| Stare | Second-hand |
| An | 1977 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Clark C70 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3727 ore |
| An | 1977 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 705145 CP |
Stivuitor JCB TLT35D 35D 4x4 T4 TELESKOP / TELESKOPOWY Ładowarka Teleskopowa
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | s_89274 |
| Ref. website: | 11132521 |
| Tip | -- |
| Marcă | JCB |
| Gamă (marcă : JCB) | TLT35D |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici JCB TLT35D |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Principalele mărci de stivuitor:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar