Nacele location second-hand - Pagina 30
2.437 anunţuri de nacele location second-hand
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90618 |
| Ref. website: | 11538046 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 270 |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 270 ore |
| Masă | 1.52 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2015 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90601 |
| Ref. website: | 11538052 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 543 |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 543 ore |
| Masă | 1.51 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2010 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90608 |
| Ref. website: | 11538048 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 140 |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 140 ore |
| Masă | 1.51 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2013 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-2632 Electric, 10m Working Height, 227kg Capacit
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS2632 - 90704 |
| Ref. website: | 11538053 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-2632 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 307 |
Caracteristici Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 307 ore |
| Masă | 1.99 Tone |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
| An | 2015 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90616 |
| Ref. website: | 11538047 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Masă | 1.51 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2014 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90606 |
| Ref. website: | 11538049 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 485 |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 485 ore |
| Masă | 1.51 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2011 |
Nacelă autopropulsată Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GENIE - GS1932 - 90604 |
| Ref. website: | 11538050 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1932 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 561 |
Caracteristici Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 561 ore |
| Masă | 1.51 Tone |
| Înălţime de lucru | 7.8 metri |
| An | 2010 |
Nacela Sonstige Arbeitskorb verzinkt
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | EFFB6F38 |
| Ref. website: | 7368399 |
| Variantă | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici Sonstige Arbeitskorb verzinkt |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic JLG 660SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3A021AFB |
| Ref. website: | 11236721 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | AUSTRIA |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1130 ore |
| An | 2017 |
Nacelă autopropulsată JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 01a0a8d9-f75b-75d1-9b9d-647541bd3e97 |
| Ref. website: | 11535318 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 5341 |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5341 ore |
| An | 2007 |
Nacela Haulotte STAR 10-1
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20057659 |
| Ref. website: | 11536871 |
| Variantă | -- |
| Marcă | Haulotte |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Haulotte STAR 10-1 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 608 ore |
| An | 2012 |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Airo SF820IR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | KK48138 |
| Ref. website: | 10938917 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Airo |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | ITALIA |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boîte automatique |
Caracteristici Airo SF820IR |
|
|---|---|
| Număr de ore | 850 ore |
| An | 2006 |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Manitou 140 SC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B81EECA1 |
| Ref. website: | 11551034 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Manitou |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Marca motorului | Kubota |
Caracteristici Manitou 140 SC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 784 ore |
| An | 2018 |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat Skyjack SJ51 AJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1059 - NA-1186 |
| Ref. website: | 11421357 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Skyjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3800h ore |
| Masă | 7.3 Tone |
| Înălţime de lucru | 18 metri |
| An | 2019 |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat Genie Z-30/20N RJ Z30/20N
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 27111331 |
| Ref. website: | 11470563 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | Z-30/20N RJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Genie Z-30/20N RJ |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Înălţime de lucru | 11.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece Genie GS-1532
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21071123 |
| Ref. website: | 11310364 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | GS-1532 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Genie GS-1532 |
|
|---|---|
| An | 2016 |
| Înălţime de lucru | 6.6 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat Genie Z-45/25J BI Z45/25J ENERGY
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 27160159 |
| Ref. website: | 10801933 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Genie |
| Gamă (marcă : Genie) | Z-45/25J BI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Genie Z-45/25J BI |
|
|---|---|
| An | 2011 |
| Înălţime de lucru | 15.8 metri |
Nacelă tractabilă Faraone ELEVAH 40 MOVE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 22041042 |
| Ref. website: | 11470560 |
| Variantă | Nacelă tractabilă |
| Marcă | Faraone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Faraone ELEVAH 40 MOVE |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Înălţime de lucru | 4 metri |
Nacelă autopropulsată Catarg vertical Haulotte STAR 10
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 28101042 |
| Ref. website: | 11435690 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Catarg vertical |
| Marcă | Haulotte |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Caracteristici Haulotte STAR 10 |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic Aichi SP18A
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26200015 |
| Ref. website: | 11310363 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Aichi |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Aichi SP18A |
|
|---|---|
| An | 2008 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 20.2 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat articulat Niftylift HR21 HYBRID 4X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 27211004 |
| Ref. website: | 11470559 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Niftylift |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Niftylift HR21 HYBRID 4X4 |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Înălţime de lucru | 20.7 metri |