Nacele autopropulsate cu brat telescopic JLG BELGIA second-hand
3 anunţuri de nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG BELGIA second-hand
Nacelă autopropulsată JLG 860SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263955 |
| Ref. website: | 11533173 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 860SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 4132 |
Caracteristici JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4132 ore |
| An | 2014 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 28.21 metri |
Nacelă autopropulsată cu brat telescopic JLG 450AJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1094 - NA-1222 |
| Ref. website: | 11508311 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 450AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2840h ore |
| Masă | 6.45 Tone |
| Înălţime de lucru | 16m metri |
| An | 2017 |
Nacelă autopropulsată JLG 460SJ
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/09/2026 |
| Data de final a licitației | 23/09/2026 |
| Ref. client: | 263944 |
| Ref. website: | 11515064 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 460SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | BELGIA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 4942 |
Caracteristici JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4942 ore |
| An | 2006 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
| Înălţime de lucru | 16.09 metri |